喜报!热烈庆祝2024专升本考试河外691名学子成功上岸!
作者: | 来源: | 发布时间:2024-06-07 09:55:42 | 访问量:216 |
---|
序号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
1 | 刘*宇 | 河北农业大学 | 英语 |
2 | 冯*欣 | 河北农业大学 | 英语 |
3 | 黄*琪 | 河北农业大学 | 英语 |
4 | 黄*旋 | 河北农业大学 | 英语 |
5 | 刘*诗 | 河北农业大学 | 英语 |
6 | 何* | 河北农业大学 | 英语 |
7 | 王*瑗 | 河北农业大学 | 英语 |
8 | 王*楠 | 河北农业大学 | 英语 |
9 | 邢*悦 | 河北农业大学 | 英语 |
10 | 王*帆 | 河北农业大学 | 英语 |
11 | 贺*阳 | 河北师范大学 | 计算机科学与技术 |
12 | 冯*蕊 | 河北师范大学 | 英语 |
13 | 韩* | 河北师范大学 | 英语 |
14 | 赵*涵 | 河北师范大学 | 英语 |
15 | 李*伦 | 河北师范大学 | 英语 |
16 | 李* | 河北师范大学 | 英语 |
17 | 王*茹 | 河北师范大学 | 英语 |
18 | 武*扬 | 河北师范大学 | 英语 |
19 | 郭*灵 | 河北经贸大学 | 国际经济与贸易 |
20 | 杨*龙 | 河北石油职业技术大学 | 网络工程技术 |
21 | 刘*诺 | 河北医科大学 | 护理学 |
22 | 许*广 | 河北医科大学 | 康复治疗学 |
23 | 杨*悦 | 衡水学院 | 应用心理学(文史) |
24 | 董*宁 | 衡水学院 | 英语 |
25 | 严*梅 | 衡水学院 | 英语 |
26 | 尹*森 | 衡水学院 | 电子信息工程 |
27 | 韩*雨 | 衡水学院 | 动画 |
28 | 郭*璇 | 衡水学院 | 舞蹈学 |
29 | 王* | 衡水学院 | 舞蹈学 |
30 | 张* | 衡水学院 | 舞蹈学 |
31 | 刘* | 华北理工大学 | 康复治疗学 |
32 | 李*琪 | 唐山师范学院 | 汉语言文学 |
33 | 杨* | 唐山学院 | 商务英语 |
34 | 李*卓 | 唐山学院 | 商务英语 |
35 | 吴*洁 | 唐山学院 | 英语 |
36 | 周*迎 | 唐山学院 | 商务英语 |
37 | 宗*雪 | 唐山学院 | 商务英语 |
38 | 李*涵 | 唐山学院 | 秘书学 |
39 | 王*鸽 | 唐山学院 | 秘书学 |
40 | 肖* | 唐山学院 | 秘书学 |
41 | 赵*晶 | 唐山学院 | 秘书学 |
42 | 陈*灵 | 唐山学院 | 服装与服饰设计 |
43 | 杨* | 唐山学院 | 产品设计 |
44 | 张*泽 | 唐山学院 | 产品设计 |
45 | 许* | 唐山学院 | 财务管理 |
46 | 郝* | 唐山学院 | 英语 |
47 | 孟*蕊 | 唐山学院 | 英语 |
48 | 宋*姿 | 唐山学院 | 英语 |
49 | 王*暄 | 唐山学院 | 商务英语 |
50 | 郑*予 | 唐山学院 | 商务英语 |
51 | 段*磊 | 唐山学院 | 英语 |
52 | 刘* | 唐山学院 | 英语 |
53 | 王*源 | 唐山学院 | 商务英语 |
54 | 陈* | 唐山学院 | 英语 |
55 | 王*美 | 唐山学院 | 商务英语 |
56 | 谢*臣 | 唐山学院 | 商务英语 |
57 | 张*琳 | 唐山学院 | 商务英语 |
58 | 谢*浩 | 邢台学院 | 国际经济与贸易 |
59 | 刘*标 | 邢台学院 | 财务管理 |
60 | 程*莹 | 张家口学院 | 英语 |
61 | 代* | 张家口学院 | 英语 |
62 | 刘*熠 | 张家口学院 | 英语 |
63 | 王* | 张家口学院 | 英语 |
64 | 王*晴 | 张家口学院 | 英语 |
65 | 张*颖 | 张家口学院 | 英语 |
66 | 胡*博 | 张家口学院 | 英语 |
67 | 李*乐 | 张家口学院 | 舞蹈表演 |
68 | 王* | 张家口学院 | 音乐学(声乐) |
69 | 阴*璐 | 张家口学院 | 英语 |
70 | 曹*爱 | 张家口学院 | 英语 |
71 | 潘*丽 | 张家口学院 | 英语 |
72 | 张*花 | 张家口学院 | 英语 |
73 | 王*异 | 保定学院 | 商务英语 |
74 | 张*前 | 保定学院 | 旅游管理与服务教育 |
75 | 张*萱 | 保定学院 | 知识产权 |
76 | 胡*杰 | 保定学院 | 商务英语 |
77 | 刘* | 保定学院 | 商务英语 |
78 | 车*颖 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
79 | 成*琪 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
80 | 郭*雅 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
81 | 胡*宁 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
82 | 李*婷 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
83 | 李*航 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
84 | 李*婷 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
85 | 刘*鹭 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
86 | 齐*慧 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
87 | 任*怡 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
88 | 孙*雨 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
89 | 孙*然 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
90 | 王* | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
91 | 徐*琪 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
92 | 杨*红 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
93 | 张* | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
94 | 张*元 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 |
95 | 夏*想 | 河北水利电力学院 | 建筑电气与智能化 |
96 | 闫*豪 | 河北水利电力学院 | 勘查技术与工程 |
97 | 冯* | 河北科技大学 | 生物技术 |
98 | 陈*轲 | 河北科技师范学院 | 汉语言文学 |
99 | 钱*晖 | 河北科技师范学院 | 汉语言文学 |
100 | 郭*超 | 河北科技师范学院 | 汉语言文学 |
101 | 李*泫 | 沧州交通学院 | 商务英语 |
102 | 董*滔 | 沧州交通学院 | 商务英语 |
103 | 高*文 | 沧州交通学院 | 英语 |
104 | 郭*硕 | 沧州交通学院 | 商务英语 |
105 | 刘*真 | 沧州交通学院 | 英语 |
106 | 王*诺 | 沧州交通学院 | 英语 |
107 | 刘* | 沧州交通学院 | 酒店管理 |
108 | 孟*华 | 沧州交通学院 | 酒店管理 |
109 | 魏*翼 | 沧州交通学院 | 车辆工程 |
110 | 钟*达 | 沧州交通学院 | 车辆工程 |
111 | 孟*尧 | 沧州交通学院 | 电气工程及其自动化 |
112 | 王*洁 | 沧州交通学院 | 英语 |
113 | 李*莹 | 沧州交通学院 | 工程管理 |
114 | 安*静 | 沧州交通学院 | 商务英语 |
115 | 李*馨 | 沧州交通学院 | 英语 |
116 | 李*鑫 | 沧州交通学院 | 商务英语 |
117 | 温*凯 | 沧州交通学院 | 工商管理 |
118 | 褚*洋 | 沧州交通学院 | 商务英语 |
119 | 赵* | 沧州交通学院 | 商务英语 |
120 | 金*交 | 沧州师范学院 | 酒店管理 |
121 | 齐*鑫 | 沧州师范学院 | 音乐学(声乐) |
122 | 李*优 | 沧州师范学院 | 英语 |
123 | 高* | 河北北方学院 | 应用心理学(文史) |
124 | 李*悦 | 河北北方学院 | 应用心理学(文史) |
125 | 田*玉 | 河北北方学院 | 应用心理学(文史) |
126 | 张*航 | 河北北方学院 | 农林经济管理 |
127 | 刘*恺 | 河北传媒学院 | 播音与主持艺术 |
128 | 陈*羽 | 河北传媒学院 | 播音与主持艺术 |
129 | 侯* | 河北传媒学院 | 播音与主持艺术 |
130 | 齐*桥 | 河北传媒学院 | 播音与主持艺术 |
131 | 王*琦 | 河北传媒学院 | 播音与主持艺术 |
132 | 王*如 | 河北传媒学院 | 播音与主持艺术 |
133 | 王*婵 | 河北传媒学院 | 播音与主持艺术 |
134 | 席*晗 | 河北传媒学院 | 播音与主持艺术 |
135 | 曹*壮 | 河北传媒学院 | 摄影 |
136 | 车*轩 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 |
137 | 次*格 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 |
138 | 达*耀 | 河北传媒学院 | 摄影 |
139 | 李* | 河北传媒学院 | 广播电视编导 |
140 | 梁*婷 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 |
141 | 梁* | 河北传媒学院 | 摄影 |
142 | 刘* | 河北传媒学院 | 广播电视编导 |
143 | 刘*欣 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 |
144 | 刘*怡 | 河北传媒学院 | 摄影 |
145 | 罗*兴 | 河北传媒学院 | 摄影 |
146 | 全*禄 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 |
147 | 邵*艺 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 |
148 | 孙*禹 | 河北传媒学院 | 摄影 |
149 | 王*鑫 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 |
150 | 王*晶 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 |
151 | 许*双 | 河北传媒学院 | 摄影 |
152 | 杨*宾 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 |
153 | 尹*靖 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 |
154 | 张* | 河北传媒学院 | 摄影 |
155 | 张*甜 | 河北传媒学院 | 摄影 |
156 | 张*钊 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 |
157 | 赵*琪 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 |
158 | 朱*霏 | 河北传媒学院 | 摄影 |
159 | 颜* | 河北传媒学院 | 摄影 |
160 | 王*宾 | 河北传媒学院 | 广播电视学 |
161 | 周*莹 | 河北传媒学院 | 广播电视学 |
162 | 贺* | 河北传媒学院 | 传播学 |
163 | 司*鹏 | 河北传媒学院 | 广播电视编导 |
164 | 胡*蕊 | 河北传媒学院 | 英语 |
165 | 赵*飞 | 河北传媒学院 | 英语 |
166 | 王*坷 | 河北传媒学院 | 网络工程 |
167 | 白*荷 | 河北传媒学院 | 摄影 |
168 | 樊*坤 | 河北传媒学院 | 摄影 |
169 | 弓*晨 | 河北传媒学院 | 摄影 |
170 | 于* | 河北传媒学院 | 摄影 |
171 | 苗*好 | 河北传媒学院 | 物联网工程 |
172 | 孙*楠 | 河北传媒学院 | 英语 |
173 | 徐*琳 | 河北传媒学院 | 英语 |
174 | 孙*芊 | 河北传媒学院 | 舞蹈编导 |
175 | 韩*浩 | 河北传媒学院 | 音乐表演(声乐) |
176 | 王* | 河北传媒学院 | 英语 |
177 | 汤*诺 | 河北地质大学 | 行政管理 |
178 | 柏*莹 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
179 | 顾*美 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
180 | 胡*瑄 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
181 | 黄*彤 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
182 | 李*乐 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
183 | 李*琦 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
184 | 刘*婷 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
185 | 刘*剑 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
186 | 罗*琪 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
187 | 马*馨 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
188 | 王*燕 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
189 | 王*楠 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
190 | 王*琳 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
191 | 杨*婷 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
192 | 张*宁 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
193 | 张*环 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
194 | 赵*慧 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
195 | 谭*佳 | 河北地质大学华信学院 | 软件工程 |
196 | 杨*雪 | 河北地质大学华信学院 | 软件工程 |
197 | 田*佳 | 河北地质大学华信学院 | 计算机科学与技术 |
198 | 赵* | 河北地质大学华信学院 | 物联网工程 |
199 | 付*琦 | 河北地质大学华信学院 | 软件工程 |
200 | 刘*硕 | 河北地质大学华信学院 | 工程造价 |
201 | 李*慈 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
202 | 谭*宇 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
203 | 徐*阳 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
204 | 刘*琪 | 河北地质大学华信学院 | 财务管理 |
205 | 王*雯 | 河北地质大学华信学院 | 会计学 |
206 | 王*莉 | 河北地质大学华信学院 | 会计学 |
207 | 黄*雅 | 河北地质大学华信学院 | 财务管理 |
208 | 高*钰 | 河北地质大学华信学院 | 会计学 |
209 | 马*茜 | 河北地质大学华信学院 | 会计学 |
210 | 王*雯 | 河北地质大学华信学院 | 会计学 |
211 | 郑*玉 | 河北地质大学华信学院 | 会计学 |
212 | 毕* | 河北地质大学华信学院 | 财务管理 |
213 | 崔*楠 | 河北地质大学华信学院 | 会计学 |
214 | 史*霞 | 河北地质大学华信学院 | 会计学 |
215 | 王* | 河北地质大学华信学院 | 会计学 |
216 | 张* | 河北地质大学华信学院 | 财务管理 |
217 | 房*明 | 河北地质大学华信学院 | 会计学 |
218 | 李*媛 | 河北地质大学华信学院 | 法学 |
219 | 梁*轩 | 河北地质大学华信学院 | 法学 |
220 | 米*翰 | 河北地质大学华信学院 | 法学 |
221 | 任*乐 | 河北地质大学华信学院 | 法学 |
222 | 魏*钢 | 河北地质大学华信学院 | 法学 |
223 | 谢*丹 | 河北地质大学华信学院 | 法学 |
224 | 杨*婷 | 河北地质大学华信学院 | 法学 |
225 | 张*怡 | 河北地质大学华信学院 | 法学 |
226 | 赵*玮 | 河北地质大学华信学院 | 法学 |
227 | 冯*超 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
228 | 郭*琪 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
229 | 刘*宇 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
230 | 王*旭 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
231 | 王*星 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
232 | 王*瑞 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
233 | 位*姗 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
234 | 辛*慧 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
235 | 张*妍 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
236 | 郜*杨 | 河北地质大学华信学院 | 护理学 |
237 | 韩*悦 | 河北地质大学华信学院 | 护理学 |
238 | 秘*玘 | 河北地质大学华信学院 | 护理学 |
239 | 刘* | 河北地质大学华信学院 | 护理学 |
240 | 马*铭 | 河北地质大学华信学院 | 护理学 |
241 | 靳*玮 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
242 | 梁*源 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
243 | 刘*香 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
244 | 庞* | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
245 | 陈*慧 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
246 | 胡*雅 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
247 | 胡*翔 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
248 | 任*阳 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
249 | 张*璇 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
250 | 赵*新 | 河北地质大学华信学院 | 英语 |
251 | 陈*硕 | 河北东方学院 | 护理学 |
252 | 崔* | 河北东方学院 | 护理学 |
253 | 董*瑶 | 河北东方学院 | 护理学 |
254 | 戈*舒 | 河北东方学院 | 护理学 |
255 | 焦*凡 | 河北东方学院 | 护理学 |
256 | 靳*雨 | 河北东方学院 | 护理学 |
257 | 李*利 | 河北东方学院 | 护理学 |
258 | 孟*玉 | 河北东方学院 | 护理学 |
259 | 袁*蕊 | 河北东方学院 | 护理学 |
260 | 张*玉 | 河北东方学院 | 护理学 |
261 | 侯*蕊 | 河北东方学院 | 护理学 |
262 | 刘*宇 | 河北工程大学科信学院 | 英语 |
263 | 姚*虎 | 河北工程大学科信学院 | 食品科学与工程 |
264 | 李*冉 | 河北工程大学科信学院 | 工商管理 |
265 | 王*轩 | 河北工程大学科信学院 | 英语 |
266 | 柴*慧 | 河北工程大学科信学院 | 英语 |
267 | 刘* | 河北工程大学科信学院 | 英语 |
268 | 鲁*宇 | 河北工程大学科信学院 | 英语 |
269 | 郑*宇 | 河北工程大学科信学院 | 英语 |
270 | 李* | 河北工程大学科信学院 | 英语 |
271 | 孙*迪 | 河北工程技术学院 | 通信工程 |
272 | 张*威 | 河北工程技术学院 | 物联网工程 |
273 | 董*含 | 河北工程技术学院 | 人工智能 |
274 | 刘*改 | 河北工程技术学院 | 智能科学与技术 |
275 | 游*露 | 河北工程技术学院 | 物联网工程 |
276 | 杜* | 河北工程技术学院 | 电子商务 |
277 | 刘*媛 | 河北工业职业技术大学 | 网络工程技术 |
278 | 柳* | 河北工业职业技术大学 | 国际经济与贸易 |
279 | 王*慧 | 河北经贸大学经济管理学院 | 计算机科学与技术 |
280 | 王*龙 | 河北经贸大学经济管理学院 | 计算机科学与技术 |
281 | 陈*怡 | 河北经贸大学经济管理学院 | 会计学 |
282 | 郭*茹 | 河北经贸大学经济管理学院 | 审计学 |
283 | 孙*乐 | 河北经贸大学经济管理学院 | 审计学 |
284 | 崔*熹 | 河北科技学院 | 小学教育 |
285 | 史*畅 | 河北科技学院 | 小学教育 |
286 | 刘*泉 | 河北科技学院 | 新能源汽车工程 |
287 | 杨*滨 | 河北科技学院 | 车辆工程 |
288 | 刘* | 河北科技学院 | 物流管理 |
289 | 王* | 河北科技学院 | 交通工程 |
290 | 赵*辰 | 河北科技学院 | 电气工程及其自动化 |
291 | 王* | 河北科技学院 | 工程造价 |
292 | 郑*然 | 河北科技学院 | 工程管理 |
293 | 刘* | 河北科技学院 | 学前教育 |
294 | 耿*硕 | 河北科技学院 | 经济学 |
295 | 麦*力亚·艾买提 | 河北科技学院 | 会计学 |
296 | 李*明 | 河北科技学院 | 会计学 |
297 | 李* | 河北科技学院 | 会计学 |
298 | 韩*悦 | 河北科技学院 | 会计学 |
299 | 晋* | 河北科技学院 | 会计学 |
300 | 刘*怡 | 河北科技学院 | 护理学 |
301 | 柳*楠 | 河北科技学院 | 护理学 |
302 | 高*雨 | 河北科技学院 | 康复治疗学 |
303 | 甄*鑫 | 河北科技学院 | 康复治疗学 |
304 | 晏* | 河北科技学院 | 康复治疗学 |
305 | 呼*倩 | 河北科技学院 | 舞蹈表演 |
306 | 于*雅 | 河北科技学院 | 舞蹈表演 |
307 | 曹*杰 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
308 | 陈*媞 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
309 | 陈*涵 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
310 | 杜*旭 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
311 | 黄*博 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
312 | 吉*东 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
313 | 康*月 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
314 | 李*霏 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
315 | 李*宁 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
316 | 李*萌 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
317 | 刘*云 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
318 | 刘*畅 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
319 | 刘*怡 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
320 | 刘* | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
321 | 刘*男 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
322 | 马*宇 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
323 | 孟*艺 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
324 | 庞*璇 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
325 | 申*莹 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
326 | 宋*含 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
327 | 孙*莉 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
328 | 孙*汐 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
329 | 王*涵 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
330 | 王*杰 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
331 | 王*伟 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
332 | 王*顺 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
333 | 魏*达 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
334 | 吴*宇 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
335 | 邢*兰 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
336 | 闫*静 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
337 | 杨*希 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
338 | 杨*月 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
339 | 杨*雨 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
340 | 袁*仪 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
341 | 张* | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
342 | 张* | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
343 | 赵*轩 | 河北美术学院 | 播音与主持艺术 |
344 | 李*羽 | 河北美术学院 | 广播电视编导 |
345 | 李*妹 | 河北美术学院 | 广播电视编导 |
346 | 马*伟 | 河北美术学院 | 广播电视编导 |
347 | 王*轩 | 河北美术学院 | 广播电视编导 |
348 | 张* | 河北美术学院 | 广播电视编导 |
349 | 康* | 河北美术学院 | 中国画 |
350 | 修*昕 | 河北美术学院 | 绘画 |
351 | 边*宇 | 河北美术学院 | 书法学 |
352 | 代*男 | 河北美术学院 | 书法学 |
353 | 董*玮 | 河北美术学院 | 书法学 |
354 | 范*启 | 河北美术学院 | 书法学 |
355 | 高*静 | 河北美术学院 | 书法学 |
356 | 景*莹 | 河北美术学院 | 书法学 |
357 | 李* | 河北美术学院 | 书法学 |
358 | 李*芳 | 河北美术学院 | 书法学 |
359 | 刘*瑜 | 河北美术学院 | 书法学 |
360 | 申*鹏 | 河北美术学院 | 书法学 |
361 | 宋*宇 | 河北美术学院 | 书法学 |
362 | 王*轩 | 河北美术学院 | 书法学 |
363 | 谢*涛 | 河北美术学院 | 书法学 |
364 | 闫*鹏 | 河北美术学院 | 书法学 |
365 | 张*太 | 河北美术学院 | 书法学 |
366 | 张*泽 | 河北美术学院 | 书法学 |
367 | 周*妤 | 河北美术学院 | 书法学 |
368 | 冯*然 | 河北美术学院 | 美术学 |
369 | 姜*天 | 河北美术学院 | 广播电视编导 |
370 | 刘*影 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 |
371 | 宋*鑫 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 |
372 | 唐*楦 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 |
373 | 王*楠 | 河北美术学院 | 动画 |
374 | 杨*怡 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 |
375 | 张*雯 | 河北美术学院 | 动画 |
376 | 韩*辉 | 河北美术学院 | 美术学 |
377 | 王*蕊 | 河北美术学院 | 广播电视编导 |
378 | 闫*伦 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 |
379 | 张*麒 | 河北美术学院 | 动画 |
380 | 张*琪 | 河北美术学院 | 动画 |
381 | 张*迪 | 河北美术学院 | 绘画 |
382 | 赵* | 河北美术学院 | 动画 |
383 | 祝*楠 | 河北美术学院 | 动画 |
384 | 葛* | 河北美术学院 | 环境设计 |
385 | 邓*旋 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 |
386 | 冯*行 | 河北美术学院 | 环境设计 |
387 | 郭*萌 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 |
388 | 韩* | 河北美术学院 | 视觉传达设计 |
389 | 胡*乐 | 河北美术学院 | 美术学 |
390 | 李*雨 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 |
391 | 李*鑫 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 |
392 | 师*聪 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 |
393 | 时*辰 | 河北美术学院 | 数字媒体艺术 |
394 | 田* | 河北美术学院 | 视觉传达设计 |
395 | 田*玮 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 |
396 | 王*雪 | 河北美术学院 | 艺术与科技 |
397 | 夏*涛 | 河北美术学院 | 绘画 |
398 | 赵*延续 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 |
399 | 樊*雷 | 河北美术学院 | 公共艺术 |
400 | 郭*鹏 | 河北美术学院 | 环境设计 |
401 | 郭*弟 | 河北美术学院 | 工艺美术 |
402 | 郝*阳 | 河北美术学院 | 公共艺术 |
403 | 胡*鑫 | 河北美术学院 | 视觉传达设计 |
404 | 贾*飞 | 河北美术学院 | 公共艺术 |
405 | 焦*珣 | 河北美术学院 | 美术学 |
406 | 李*瑶 | 河北美术学院 | 产品设计 |
407 | 刘* | 河北美术学院 | 公共艺术 |
408 | 刘*华 | 河北美术学院 | 公共艺术 |
409 | 王*烨 | 河北美术学院 | 环境设计 |
410 | 于*潮 | 河北美术学院 | 公共艺术 |
411 | 张*源 | 河北美术学院 | 公共艺术 |
412 | 张* | 河北美术学院 | 绘画 |
413 | 张*奇 | 河北美术学院 | 环境设计 |
414 | 赵* | 河北美术学院 | 公共艺术 |
415 | 周*贺 | 河北美术学院 | 公共艺术 |
416 | 秦*浩 | 河北民族师范学院 | 计算机科学与技术 |
417 | 武*会 | 河北民族师范学院 | 音乐学(声乐) |
418 | 刘* | 河北民族师范学院 | 音乐学(声乐) |
419 | 敦*奎 | 河北师范大学汇华学院 | 旅游管理 |
420 | 王*凯 | 河北师范大学汇华学院 | 旅游管理 |
421 | 刘*宇 | 河北外国语学院 | 播音与主持艺术 |
422 | 孙*祎 | 河北外国语学院 | 播音与主持艺术 |
423 | 闫*彤 | 河北外国语学院 | 播音与主持艺术 |
424 | 巴*媛 | 河北外国语学院 | 网络与新媒体 |
425 | 郭*汭 | 河北外国语学院 | 网络与新媒体 |
426 | 韩*琪 | 河北外国语学院 | 网络与新媒体 |
427 | 王*卓 | 河北外国语学院 | 德语 |
428 | 蒋*卓 | 河北外国语学院 | 德语 |
429 | 彭*怡 | 河北外国语学院 | 德语 |
430 | 黄*莹 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 |
431 | 李*格 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 |
432 | 沈*波 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 |
433 | 田* | 河北外国语学院 | 朝鲜语 |
434 | 张*峰 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 |
435 | 张*时 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 |
436 | 白*娇 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 |
437 | 宋*伟 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 |
438 | 郑*宣 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 |
439 | 王*辉 | 河北外国语学院 | 汉语言文学 |
440 | 蔡*洋 | 河北外国语学院 | 英语 |
441 | 冯*晴 | 河北外国语学院 | 小学教育 |
442 | 韩*鑫 | 河北外国语学院 | 商务英语 |
443 | 李*洁 | 河北外国语学院 | 英语 |
444 | 刘*梦 | 河北外国语学院 | 英语 |
445 | 毛*颖 | 河北外国语学院 | 商务英语 |
446 | 齐* | 河北外国语学院 | 翻译 |
447 | 荣*森 | 河北外国语学院 | 翻译 |
448 | 尚*彤 | 河北外国语学院 | 英语 |
449 | 史*江 | 河北外国语学院 | 商务英语 |
450 | 宋*民 | 河北外国语学院 | 英语 |
451 | 王*佳 | 河北外国语学院 | 俄语 |
452 | 王*琪 | 河北外国语学院 | 英语 |
453 | 王*怡 | 河北外国语学院 | 英语 |
454 | 杨*钰 | 河北外国语学院 | 商务英语 |
455 | 杨*峰 | 河北外国语学院 | 商务英语 |
456 | 张* | 河北外国语学院 | 英语 |
457 | 赵*美 | 河北外国语学院 | 商务英语 |
458 | 郭*宇 | 河北外国语学院 | 汉语言文学 |
459 | 李*楠 | 河北外国语学院 | 网络与新媒体 |
460 | 刘* | 河北外国语学院 | 汉语国际教育 |
461 | 李*彤 | 河北外国语学院 | 建筑学 |
462 | 赵*方 | 河北外国语学院 | 电子商务 |
463 | 赵*涛 | 河北外国语学院 | 建筑学 |
464 | 赵*龙 | 河北外国语学院 | 软件工程 |
465 | 孙*雨 | 河北外国语学院 | 网络与新媒体 |
466 | 张*庆 | 河北外国语学院 | 网络工程 |
467 | 庄*震 | 河北外国语学院 | 软件工程 |
468 | 潘*楠 | 河北外国语学院 | 人工智能 |
469 | 王* | 河北外国语学院 | 朝鲜语 |
470 | 王*阳 | 河北外国语学院 | 工程造价 |
471 | 闫*杰 | 河北外国语学院 | 建筑学 |
472 | 拜*如拉·吾甫尔 | 河北外国语学院 | 建筑学 |
473 | 翟*佳 | 河北外国语学院 | 工程造价 |
474 | 金*楠 | 河北外国语学院 | 艺术设计学 |
475 | 王*宇 | 河北外国语学院 | 朝鲜语 |
476 | 董*玉 | 河北外国语学院 | 英语 |
477 | 李*萌 | 河北外国语学院 | 小学教育 |
478 | 汲*阳 | 河北外国语学院 | 金融工程 |
479 | 郭*慧 | 河北外国语学院 | 汉语国际教育 |
480 | 牛*一 | 河北外国语学院 | 审计学 |
481 | 王*妍 | 河北外国语学院 | 财务管理 |
482 | 温*诚 | 河北外国语学院 | 意大利语 |
483 | 邢*嘉 | 河北外国语学院 | 财务管理 |
484 | 刘*庆 | 河北外国语学院 | 精算学 |
485 | 谢*曦 | 河北外国语学院 | 审计学 |
486 | 杨* | 河北外国语学院 | 审计学 |
